Euro | 100,00% |
Informazioni aggiornate al: 31/03/2025
Europa | 100,00% |
Informazioni aggiornate al: 31/03/2025
Consumi discrezionali | 28,68% |
Industria | 21,24% |
Finanza | 20,61% |
Tecnologia | 12,36% |
Servizi di pubblica utilita' | 8,43% |
Materiali e Materie Prime | 3,35% |
Sanita' | 2,14% |
Telecomunicazioni | 1,51% |
Beni di prima necessita' | 1,48% |
Non Disponibile | 0,21% |
Informazioni aggiornate al: 31/03/2025
REPLY SPA | 8,33% |
BANCA GENERALI SPA | 5,80% |
DE LONGHI SPA | 5,03% |
LOTTOMATICA GROUP SPA | 3,63% |
BFF BANK SPA | 3,58% |
SOL SPA | 3,48% |
WEBUILD SPA | 3,39% |
MAIRE SPA | 3,34% |
TECHNOGYM SPA | 3,33% |
ANIMA HOLDING SPA | 3,22% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2024