Euro | 100,00% |
Informazioni aggiornate al: 29/08/2025
Europa | 100,00% |
Informazioni aggiornate al: 29/08/2025
Consumi discrezionali | 29,69% |
Industria | 22,99% |
Finanza | 18,21% |
Tecnologia | 10,09% |
Servizi di pubblica utilita' | 8,11% |
Materiali e Materie Prime | 4,06% |
Sanita' | 3,86% |
Beni di prima necessita' | 1,57% |
Telecomunicazioni | 1,26% |
Non Disponibile | 0,18% |
Informazioni aggiornate al: 29/08/2025
LOTTOMATICA GROUP SPA | 8,93% |
BANCA GENERALI SPA | 5,46% |
REPLY SPA | 5,43% |
DE LONGHI SPA | 4,29% |
SOL SPA | 4,06% |
BFF BANK SPA | 4,04% |
FINCANTIERI SPA | 4,00% |
WEBUILD SPA | 3,87% |
TECHNOGYM SPA | 3,81% |
MAIRE SPA | 3,76% |
Informazioni aggiornate al: 29/08/2025