Euro | 100,00% |
Renseignements ajournés au: 30/06/2025
Europe | 100,00% |
Renseignements ajournés au: 30/06/2025
Consommations discrétionnaires | 29,09% |
Industrie | 23,02% |
Finance | 17,31% |
Technologie | 12,39% |
Services d'utilité publique | 8,09% |
MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 3,84% |
Santé | 3,04% |
Télécommunications | 1,71% |
Biens de première nécessité | 1,32% |
NON DISPONIBLE | 0,19% |
Renseignements ajournés au: 30/06/2025
REPLY SPA | 6,90% |
BANCA GENERALI SPA | 5,31% |
DE LONGHI SPA | 4,14% |
MAIRE SPA | 3,86% |
SOL SPA | 3,84% |
FINCANTIERI SPA | 3,65% |
WEBUILD SPA | 3,54% |
BFF BANK SPA | 3,47% |
IREN SPA | 3,39% |
TECHNOGYM SPA | 3,29% |
Renseignements ajournés au: 30/06/2025