Euro | 49,74% |
Sterlina Inglese | 17,64% |
Franco Svizzero | 15,31% |
Corona Svedese | 13,70% |
Corona Danese | 8,77% |
Non definito | -5,17% |
Informazioni aggiornate al: 28/02/2025
Europa | 105,02% |
FUTURE | 0,07% |
Globale / Aree multiple | -5,10% |
Informazioni aggiornate al: 28/02/2025
Industria | 40,01% |
Finanza | 16,83% |
Sanita' | 13,48% |
Consumi discrezionali | 12,48% |
Tecnologia | 8,91% |
Materiali e Materie Prime | 6,09% |
Beni di prima necessita' | 3,61% |
Servizi di pubblica utilita' | 0,80% |
Beni di consumo | 0,72% |
Futures | 0,07% |
Liquidita' | 0,07% |
Non Disponibile | -1,13% |
Telecomunicazioni | -1,93% |
Informazioni aggiornate al: 28/02/2025