Euro | 49,74% |
Livre britannique | 17,64% |
Franc suisse | 15,31% |
Couronne suédoise | 13,70% |
Couronne danoise | 8,77% |
Non definito | -5,17% |
Renseignements ajournés au: 28/02/2025
Europe | 105,02% |
FUTURE | 0,07% |
World / Multiple areas | -5,10% |
Renseignements ajournés au: 28/02/2025
Industrie | 40,01% |
Finance | 16,83% |
Santé | 13,48% |
Consommations discrétionnaires | 12,48% |
Technologie | 8,91% |
MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 6,09% |
Biens de première nécessité | 3,61% |
Services d'utilité publique | 0,80% |
Biens de consommation | 0,72% |
FUTURES | 0,07% |
Liquidité | 0,07% |
NON DISPONIBLE | -1,13% |
Télécommunications | -1,93% |
Renseignements ajournés au: 28/02/2025