Euro | 99,19% |
Non definito | 0,49% |
Franco Svizzero | 0,19% |
Dollaro Statunitense | 0,08% |
Sterlina Inglese | 0,05% |
Informazioni aggiornate al: 28/02/2025
Europa | 99,51% |
Globale / Aree multiple | 0,49% |
Informazioni aggiornate al: 28/02/2025
Finanza | 40,52% |
Industria | 26,62% |
Consumi discrezionali | 12,00% |
Telecomunicazioni | 6,16% |
Beni di prima necessita' | 4,87% |
Servizi di pubblica utilita' | 4,48% |
Sanita' | 4,31% |
Non Disponibile | 0,57% |
Tecnologia | 0,21% |
Materiali e Materie Prime | 0,13% |
Immobiliare | 0,12% |
Informazioni aggiornate al: 28/02/2025
ENEL SPA | 7,78% |
UNIPOL GRUPPO SPA | 6,85% |
DANIELI & CO-RSP | 6,52% |
TENARIS SA | 6,31% |
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 5,03% |
POSTE ITALIANE SPA | 4,49% |
DIASORIN SPA | 4,33% |
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | 4,24% |
BANCO BPM SPA | 4,11% |
INTERPUMP GROUP SPA | 3,56% |
Informazioni aggiornate al: 29/11/2024