| Stocks étrangères | 102,35% |
| Autre | -2,35% |
| Capitaux propres | 176,07 mln (Euro) |
Renseignements ajournés au: 27/02/2026
| Euro | 101,29% |
| Dollar des États-Unis | 0,80% |
| Couronne norvégienne | 0,10% |
| Livre britannique | 0,07% |
| Couronne suédoise | 0,05% |
| Franc suisse | 0,04% |
| Non definito | -2,35% |
Renseignements ajournés au: 27/02/2026
| Europe | 101,55% |
| Amérique du Nord | 0,80% |
| Zones globales / multiples | -2,35% |
Renseignements ajournés au: 27/02/2026
| Finance | 40,82% |
| Industrie | 25,98% |
| Consommations discrétionnaires | 10,76% |
| Services d'utilité publique | 10,21% |
| Télécommunications | 7,07% |
| Technologie | 6,93% |
| Santé | 0,30% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,30% |
| Options | 0,09% |
| NON DISPONIBLE | -2,46% |
Renseignements ajournés au: 27/02/2026
| DANIELI & CO-RSP | 7,16% |
| SAIPEM SPA | 6,35% |
| STMICROELECTRONICS NV | 5,74% |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 5,54% |
| TELECOM ITALIA-RSP | 4,80% |
| INTESA SANPAOLO | 4,60% |
| LEONARDO SPA | 4,59% |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 4,49% |
| GENERALI | 4,46% |
| Payable on Security | -4,63% |
Renseignements ajournés au: 27/02/2026