Euro | 95,45% |
Non definito | 4,55% |
Informazioni aggiornate al: 29/08/2025
Europa | 95,26% |
Globale / Aree multiple | 4,55% |
America del Nord | 0,09% |
OPZIONI | 0,06% |
America Latina | 0,02% |
Informazioni aggiornate al: 29/08/2025
Industria | 24,90% |
Consumi discrezionali | 18,55% |
Tecnologia | 13,65% |
Finanza | 9,59% |
Sanita' | 8,59% |
Servizi di pubblica utilita' | 7,91% |
Telecomunicazioni | 5,98% |
Non Disponibile | 4,55% |
Beni di prima necessita' | 3,89% |
Obbligazioni Sovrane | 1,16% |
Altri Settori | 0,87% |
Immobiliare | 0,20% |
Materiali e Materie Prime | 0,10% |
Opzioni | 0,06% |
Informazioni aggiornate al: 29/08/2025
TELECOM ITALIA RISP | 5,98% |
Cash | 3,85% |
FINE FOODS & PHARMA | 3,68% |
BIESSE SPA | 2,93% |
TINEXTA SPA | 2,90% |
IVECO GROUP NV | 2,38% |
SESA SPA | 2,30% |
NEXI SPA | 2,20% |
DIGITAL VALUE SPA | 2,12% |
ACOMEA RISPARMIO (A2) | 2,08% |
Informazioni aggiornate al: 29/08/2025