| Dirham Emirati Arabi | 40,98% |
| Ryal Saudita | 36,65% |
| Kuwait Dinar | 11,77% |
| Qatar Riyal | 6,35% |
| Egypt Pound | 2,66% |
| Euro | 1,08% |
| Non definito | 0,49% |
| Dollaro Statunitense | 0,03% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 90,29% |
| Europa | 7,23% |
| Globale / Aree multiple | 2,46% |
| America del Nord | 0,03% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025
| Finanza | 48,94% |
| Consumi discrezionali | 14,61% |
| Industria | 13,24% |
| Servizi di pubblica utilita' | 6,65% |
| Immobiliare | 5,43% |
| Sanita' | 4,02% |
| Tecnologia | 3,84% |
| Materiali e Materie Prime | 2,41% |
| Non Disponibile | 0,49% |
| Beni di prima necessita' | 0,34% |
| Telecomunicazioni | 0,03% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025
| NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP | 7,61% |
| SAUDI NATIONAL BANK/THE | 7,21% |
| EMIRATES NBD BANK PJSC | 4,48% |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 4,26% |
| QATAR NATIONAL BANK QPSC | 3,95% |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | 3,85% |
| ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO | 2,91% |
| ADNOC GAS PLC | 2,77% |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 2,70% |
| UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO | 2,51% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025