Rial saoudien | 41,27% |
Dirham Emirati Arabi | 31,91% |
Kuwait Dinar | 12,95% |
Qatar Riyal | 6,87% |
Livre turque | 2,14% |
Moroccan Dirham | 2,12% |
Egypt Pound | 1,57% |
Oman Rial | 1,07% |
Franc suisse | 0,29% |
Rand sud-africain | 0,09% |
Dollar des États-Unis | -0,05% |
Non definito | -0,23% |
Renseignements ajournés au: 31/07/2025
Africa, Arabic Area, Middle East | 92,38% |
Europe | 7,25% |
World / Multiple areas | 0,36% |
Renseignements ajournés au: 31/07/2025
Finance | 55,53% |
Consommations discrétionnaires | 13,50% |
Industrie | 8,28% |
Immobilier | 5,15% |
Services d'utilité publique | 3,82% |
MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 3,36% |
Technologie | 3,22% |
Biens de première nécessité | 2,22% |
NON DISPONIBLE | 2,06% |
Biens de consommation | 1,18% |
Santé | 0,60% |
Liquidité | 0,59% |
Souveraines | 0,49% |
Renseignements ajournés au: 31/07/2025
AL RAJHI BANK | 9,36% |
THE SAUDI NATIONAL BANK | 5,71% |
CT 250808 EUR/USD SE | 4,78% |
EMAAR PROPERTIES | 4,74% |
NATIONAL BANK OF KUWAIT | 3,99% |
KUWAIT FINANCE HOUSE | 3,92% |
ABU DHABI ISLAMIC BANK | 3,59% |
FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 3,15% |
SAUDI TELECOM CO | 2,90% |
CT 250808 EUR/USD SE | -4,91% |
Renseignements ajournés au: 31/07/2025