Vietnam Dong | 26,98% |
Dollaro Statunitense | 21,45% |
Dirham Emirati Arabi | 15,38% |
Non definito | 5,02% |
Moroccan Dirham | 4,74% |
Peso Filippino | 4,40% |
Leu Rumeno | 3,90% |
Euro | 3,45% |
Ryal Saudita | 3,35% |
Kenya Scellino | 3,16% |
Qatar Riyal | 2,34% |
Icelandic Krona | 1,86% |
Egypt Pound | 1,75% |
Pakistan Rupee | 1,23% |
Sterlina Inglese | 0,98% |
Informazioni aggiornate al: 29/08/2025
Asia - Pacifico | 32,61% |
Africa, Area Araba, Medio Oriente | 31,76% |
Europa | 15,61% |
Asia Centrale | 11,21% |
Globale / Aree multiple | 5,02% |
America Latina | 2,99% |
America del Nord | 0,79% |
Informazioni aggiornate al: 29/08/2025
Finanza | 52,30% |
Materiali e Materie Prime | 12,54% |
Non Disponibile | 9,74% |
Servizi di pubblica utilita' | 4,64% |
Sanita' | 3,99% |
Telecomunicazioni | 3,79% |
Beni di prima necessita' | 3,22% |
Immobiliare | 2,99% |
Consumi discrezionali | 2,98% |
Industria | 2,63% |
Tecnologia | 1,20% |
Informazioni aggiornate al: 29/08/2025
HALYK SAVINGS BANK KAZAKHSTAN GDR (EACH REPRESENTS | 5,56% |
ASIA COMMERCIAL BANK VND10000.000000 | 5,03% |
HOA PHAT GROUP JSC VND10000 | 4,96% |
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK VND10000 | 4,90% |
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AED1.983 | 4,63% |
USD Cash | 4,38% |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD REGS | 4,20% |
GEMADEPT CORP VND10000 | 3,72% |
JSC KASPI.KZ-SPON GDR 1 ORD | 3,49% |
ABU DHABI COMMERCIAL BANK AED1 | 3,25% |
Informazioni aggiornate al: 31/08/2025