Ryal Saudita | 41,27% |
Dirham Emirati Arabi | 31,91% |
Kuwait Dinar | 12,95% |
Qatar Riyal | 6,87% |
Lira Turca | 2,14% |
Moroccan Dirham | 2,12% |
Egypt Pound | 1,57% |
Oman Rial | 1,07% |
Franco Svizzero | 0,29% |
Rand Sudafricano | 0,09% |
Dollaro Statunitense | -0,05% |
Non definito | -0,23% |
Informazioni aggiornate al: 31/07/2025
Africa, Area Araba, Medio Oriente | 92,38% |
Europa | 7,25% |
Globale / Aree multiple | 0,36% |
Informazioni aggiornate al: 31/07/2025
Finanza | 55,53% |
Consumi discrezionali | 13,50% |
Industria | 8,28% |
Immobiliare | 5,15% |
Servizi di pubblica utilita' | 3,82% |
Materiali e Materie Prime | 3,36% |
Tecnologia | 3,22% |
Beni di prima necessita' | 2,22% |
Non Disponibile | 2,06% |
Beni di consumo | 1,18% |
Sanita' | 0,60% |
Liquidita' | 0,59% |
Obbligazioni Sovrane | 0,49% |
Informazioni aggiornate al: 31/07/2025
AL RAJHI BANK | 9,36% |
THE SAUDI NATIONAL BANK | 5,71% |
CT 250808 EUR/USD SE | 4,78% |
EMAAR PROPERTIES | 4,74% |
NATIONAL BANK OF KUWAIT | 3,99% |
KUWAIT FINANCE HOUSE | 3,92% |
ABU DHABI ISLAMIC BANK | 3,59% |
FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 3,15% |
SAUDI TELECOM CO | 2,90% |
CT 250808 EUR/USD SE | -4,91% |
Informazioni aggiornate al: 31/07/2025