Vietnam Dong | 26,98% |
Dollar des États-Unis | 21,45% |
Dirham Emirati Arabi | 15,38% |
Non definito | 5,02% |
Moroccan Dirham | 4,74% |
Peso philippin | 4,40% |
Nouveau leu roumain | 3,90% |
Euro | 3,45% |
Rial saoudien | 3,35% |
Kenya Scellino | 3,16% |
Qatar Riyal | 2,34% |
Icelandic Krona | 1,86% |
Egypt Pound | 1,75% |
Pakistan Rupee | 1,23% |
Livre britannique | 0,98% |
Renseignements ajournés au: 29/08/2025
Asia Pacific | 32,61% |
Africa, Arabic Area, Middle East | 31,76% |
Europe | 15,61% |
Central Asia | 11,21% |
World / Multiple areas | 5,02% |
Latin America | 2,99% |
North America | 0,79% |
Renseignements ajournés au: 29/08/2025
Finance | 52,30% |
MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 12,54% |
NON DISPONIBLE | 9,74% |
Services d'utilité publique | 4,64% |
Santé | 3,99% |
Télécommunications | 3,79% |
Biens de première nécessité | 3,22% |
Immobilier | 2,99% |
Consommations discrétionnaires | 2,98% |
Industrie | 2,63% |
Technologie | 1,20% |
Renseignements ajournés au: 29/08/2025
HALYK SAVINGS BANK KAZAKHSTAN GDR (EACH REPRESENTS | 5,56% |
ASIA COMMERCIAL BANK VND10000.000000 | 5,03% |
HOA PHAT GROUP JSC VND10000 | 4,96% |
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK VND10000 | 4,90% |
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AED1.983 | 4,63% |
USD Cash | 4,38% |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD REGS | 4,20% |
GEMADEPT CORP VND10000 | 3,72% |
JSC KASPI.KZ-SPON GDR 1 ORD | 3,49% |
ABU DHABI COMMERCIAL BANK AED1 | 3,25% |
Renseignements ajournés au: 31/08/2025