Dirham Emirati Arabi | 41,32% |
Rial saoudien | 37,63% |
Kuwait Dinar | 14,48% |
Qatar Riyal | 2,52% |
Egypt Pound | 2,34% |
Euro | 0,99% |
Non definito | 0,67% |
Dollar des États-Unis | 0,04% |
Renseignements ajournés au: 30/06/2025
Africa, Arabic Area, Middle East | 93,25% |
Europe | 4,81% |
World / Multiple areas | 1,92% |
Renseignements ajournés au: 30/06/2025
Finance | 44,84% |
Consommations discrétionnaires | 16,26% |
Industrie | 13,58% |
Services d'utilité publique | 7,10% |
Santé | 5,70% |
Immobilier | 5,28% |
Technologie | 3,42% |
Biens de première nécessité | 2,11% |
MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,04% |
NON DISPONIBLE | 0,67% |
Renseignements ajournés au: 30/06/2025
AL RAJHI BANK | 7,84% |
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP | 7,24% |
SAUDI NATIONAL BANK/THE | 6,49% |
EMIRATES NBD BANK PJSC | 4,78% |
FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 4,59% |
EMAAR PROPERTIES PJSC | 2,96% |
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO | 2,94% |
GULF BANK KSCP | 2,94% |
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | 2,66% |
ADNOC GAS PLC | 2,61% |
Renseignements ajournés au: 30/06/2025