Euro | 95,45% |
Non definito | 4,55% |
Renseignements ajournés au: 29/08/2025
Europe | 95,26% |
World / Multiple areas | 4,55% |
North America | 0,09% |
OPTION | 0,06% |
Latin America | 0,02% |
Renseignements ajournés au: 29/08/2025
Industrie | 24,90% |
Consommations discrétionnaires | 18,55% |
Technologie | 13,65% |
Finance | 9,59% |
Santé | 8,59% |
Services d'utilité publique | 7,91% |
Télécommunications | 5,98% |
NON DISPONIBLE | 4,55% |
Biens de première nécessité | 3,89% |
Souveraines | 1,16% |
Autres | 0,87% |
Immobilier | 0,20% |
MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,10% |
Options | 0,06% |
Renseignements ajournés au: 29/08/2025
TELECOM ITALIA RISP | 5,98% |
Cash | 3,85% |
FINE FOODS & PHARMA | 3,68% |
BIESSE SPA | 2,93% |
TINEXTA SPA | 2,90% |
IVECO GROUP NV | 2,38% |
SESA SPA | 2,30% |
NEXI SPA | 2,20% |
DIGITAL VALUE SPA | 2,12% |
ACOMEA RISPARMIO (A2) | 2,08% |
Renseignements ajournés au: 29/08/2025