Bloomberg Euro TSY Bills 0-3M TR Unh Index | (20,00%) |
Bloomberg Europe Dev.M.Large&Mid Cap NTR Ind. EUR | (20,00%) |
Bloomberg Eurozone Dev.Mkts Large&Mid Cap NR EUR | (20,00%) |
Bloomberg US Large & Mid Cap NR in EUR | (20,00%) |
Bloomberg US Large & Mid Cap NR in $ | (20,00%) |
Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati nelle valute europee. L'esposizione massima azionaria detenibile e' pari al 100%.
Analisi al 30/04/2025 | Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
---|---|---|---|---|
Rendimento | -1,21% | 4,27% | 19,26% | 49,03% |
Analisi al 30/04/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
---|---|---|---|
Volatilità | 6,12% | 8,89% | 9,06% |
Volatilità negativa | 4,49% | 5,94% | 5,37% |
Sharpe | 0,18 | 0,41 | 0,78 |
Sortino | 0,24 | 0,61 | 1,31 |
Per maggiori dettagli su Eurorisparmio Azionario Internazionale visita www.PreviDoc.it